Pada postingan saya pada kali ini, saya akan memberikan hasil kualifikasi MotoGp Sachsenring German, pada hari sabtu ini, dan akan bertanding pada hari minggu besok.
Pada pole position diisi oleh rider baru yaitu The Baby Allien Marq Marquez dengan Honda Repsol sebagai tunggannya, lalu pada posisi kedua iyalah Cal Crutchlow dengan tunggangannya yaitu Monster Yamaha Tech 3, lalu posisi ketiga diisi oleh The Doctor Valentino Rossi dari team Yamaha Factory Racing.
Namun sangat disayangkan apakah Dani Pedrosa akan bertanding atau tidak, begitu juga dengan Jorge Lorenzo yang absen di sirkuit Sachsenring German ini dikarenakan terjatuh kembali di sirkuit ini, yang mencederai bahu kanannya sehingga ia harus masuk kembali ke ruang operasi.
Menurut kalian siapakah yang akan juara di sirkuit kali ini? haha kita nantikan besok Racenya, apakah The Baby Allien yang akan menang? atau kan The Doctor yang haus akan kemenangan? lalu jangan remehkan juga Cal Cruthlow sebagai rider yang hebat di team satellite yamaha yang selalu mengisi kualifikasi di grid pertama.
Nah ini dia hasil kualifikasi MotoGP Sachsenring German, 13 Juli 2013.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.1 | 1'21.311 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.0 | 1'21.434 | 0.123 / 0.123 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.7 | 1'21.493 | 0.182 / 0.059 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.4 | 1'21.862 | 0.551 / 0.369 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 278.0 | 1'21.887 | 0.576 / 0.025 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 286.8 | 1'22.157 | 0.846 / 0.270 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.7 | 1'22.297 | 0.986 / 0.140 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.7 | 1'22.484 | 1.173 / 0.187 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.4 | 1'22.561 | 1.250 / 0.077 |
10 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 275.7 | 1'23.059 | 1.748 / 0.498 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 272.2 | 1'23.361 | 2.050 / 0.302 |
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
Informasi tambahan :
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º| Humidity: 49%| Ground: 38ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 8 | Marc MARQUEZ | 1'21.311 | 162.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2011 | Dani PEDROSA | 1'21.846 | 161.4 Km/h |
Best Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'21.067 | 163.0 Km/h |
sekian post saya kali ini semoga bermanfaat.
0 komentar:
Post a Comment